Próximas Licitaciones Domésticas

El plan anunciado se mantiene sujeto a posibles modificaciones en función de las condiciones del mercado.

 

Fecha Licitación

Fecha Integración

Instrumento

Cupón

Tipo de Emisión

19-09-2023 20-09-2023 NT en UI (S.30) 01/2027 1,125% Reapertura
10-10-2023 11-10-2023 NT en UYU (S.10) 02/2029 10,50% Reapertura
17-10-2023 18-10-2023 NT en UI (S.29) 08/2034 2,50% Reapertura
24-10-2023 25-10-2023 NT en UP (S.3) 05/2040 2,20% Reapertura
14-11-2023 15-11-2023 NT en UP (S.6) 07/2036 2,25% Reapertura
21-11-2023 22-11-2023 NT en UI (S.30) 01/2027 1,125% Reapertura
05-12-2023 06-12-2023 NT en UYU (S.10) 02/2029 10,50% Reapertura
12-12-2023 13-12-2023 NT en UI (S.29) 08/2034 2,50% Reapertura
19-12-2023 20-12-2023 NT en UP (S.3) 05/2040 2,20% Reapertura
Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 19/09/2023