Resultado de las Licitaciones

A través del Banco Central del Uruguay, en su calidad de agente financiero del Gobierno, se llevan a cabo las licitaciones locales en el mercado primario de Notas de Tesorería en Pesos Nominales, Unidades Indexadas y Unidades Previsionales.

Resultados Actuales e Históricos de Licitaciones 

 

Notas del Tesoro en UP con vencimiento 2040 (Serie 3) 

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
24/01/2020 27/01/2020 3350 11326 5460 2,57
26/02/2020 27/02/2020 650 1690 1060 2,45
12/05/2020 13/05/2020 650 2200 1140 2,91
23/06/2020 24/06/2020 650 1842 1163 2,93
21/07/2020 22/07/2020 850 3020 1700 2,82
22/09/2020 23/09/2020 850 3100 1700 2,10
17/11/2020 18/11/2020 850 2758 1700 2,06
17/02/2021 18/02/2021 750 2915 1500 1,89
20/04/2021 21/04/2021 750 2750 1500 1,82
22/06/2021 23/06/2021 750 2538 1500 1,79
24/01/2023 25/01/2023 1100 3539 2157 2,15
09/02/2023 13/02/2023 4100 11100 8200 2,11
21/03/2023 22/03/2023 1100 1300 1100 2,12
16/05/2023 17/05/2023 1100 2566 2200 2,21
22/08/2023 23/08/2023 1200 2380 2080 2,15
24/10/2023 25/10/2023 1400 1085 1500 2,21
19/12/2023 20/12/2023 1200 2126 1071 2,16
16/07/2024 17/07/2024 850 2270 1700 2,14
10/09/2024 11/09/2024 850 2033 1700 2,19

* en millones de UP 

Notas del Tesoro en UP con vencimiento 2047 (Serie 5) 

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
31/08/2021 01/09/2020  850 3320 1700 1,88
26/10/2021 27/10/2021 1000 2550 2000 1,90
21/12/2021 22/12/2021 2270 5035 3855 1,93
04/02/2022 07/02/2022 4300 12985 8600 1,78
22/02/2022 23/02/2022 1000 3840 1910 1,74
26/04/2022 27/04/2022 1000 3730 2000 1,72
28/06/2022 29/06/2022 1000 1700 1000 2,20
30/08/2022 31/08/2022 1000 2610 2000 2,22
25/10/2022 26/10/2022 1000 2373 1933 2,27
20/12/2022 21/12/2022 1150 3164 2300 2,25
10/02/2023 13/02/2023 4100 9675 8200 2,14
28/02/2023 01/03/2023 1200 4230 2400 2,15
18/04/2023 19/04/2023 1200 2308 1588 2,21
20/06/2023 21/06/2023 1900 3230 3230 2,27

* en millones de UP  

Notas del Tesoro en UP con vencimiento 2036 (Serie 6) 

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
19/07/2023 20/07/2023  1200 3090 2390 2,20
12/09/2023 13/09/2023 1200 2480 2400 2,17
14/11/2023 15/11/2023  1200 2125 2125 2,23
16/01/2024 17/01/2024 850 3068 800 1,89
12/03/2024 13/03/2024 850 2785 1584 1,84
21/05/2024 22/05/2024 850 1640 1640 2,12

* en millones de UP  

Notas del Tesoro en UP con vencimiento 2029 (Serie 7) 

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
20/02/2024 21/02/2024  1200 3819 2400 1,29
23/04/2024 24/04/2024 1200 2265 1135 1,53
18/06/2024 19/06/2024 1200 3025 1125 1,81
13/08/2024 14/08/2024 1200 3706 2400 1,83
08/10/2024 09/10/2024 1200 1937 397 1,82

* en millones de UP  

Notas del Tesoro en UI con vencimiento 2034 (Serie 29) 

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
23/08/2021 24/08/2021 300  751,5 420,4 2,50
19/10/2021 20/10/2021 300  508,5 243,4 2,53
14/12/2021 15/12/2021 300  832,2 581,9 2,54
21/12/2021 22/12/2021 300  375,4 165,4 2,54
 02/02/2022  07/02/2022 1100 3108 2181,9 2,43
15/02/2022 16/02/2022 300 796,1 549,5 2,40
19/04/2022 20/04/2022 300 720,7 367,6 2,40
21/06/2022 22/06/2022 300 276 57,9 2,94
23/08/2022 24/08/2022 300 384,1 334,1 3,53
18/10/2022 19/10/2022 300 593,3 558,3 3,59
13/12/2022 14/12/2022 300 250 117,7 3,49
11/04/2023 12/04/2023 200 416,5 217,5 3,39
13/06/2023 14/06/2023 275 349,3 249,3 3,40
15/08/2023 16/08/2023 275 524,5 334,5 3,39
17/10/2023 18/10/2023 275 262,1 desierta --
12/12/2023 13/12/2023 150 339 224 3,43

* en millones de UI

Notas del Tesoro en UI con vencimiento 2027 (Serie 30) 

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
18/01/2022 19/01/2022 475  2217,9 950 0,85
01/02/2022 07/02/2022 1300 5497,3 2600 0,67
15/03/2022 16/03/2022 475 1247,6 950 0,59
17/05/2022 18/05/2022 475 1090,7 362,2 0,99
19/07/2022 20/07/2022 350 250,4 18,7 1,82
20/09/2022 21/09/2022 350 305,2 57,2 2,70
22/11/2022 23/11/2022 350 203,6 62,9 2,95
25/07/2023 26/07/2023 200 433 377 3,09
19/09/2023 20/09/2023 200 284,2 199,2 3,07
21/11/2023 22/11/2023 200 601,3 400 3,09

* en millones de UI

Notas del Tesoro en UI con vencimiento 2029 (Serie 31) 

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
17/01/2023 18/01/2023 200  446 196 3,10
07/02/2023 13/02/2023 700 1880 1400 3,10
14/03/2023 15/03/2023 200 288 57 2,99
09/05/2023 10/05/2023 200 292 218 3,09
23/01/2024 24/01/2024 200 1067 400 2,74
19/03/2024 20/03/2024 200 493,5 288 2,73
28/05/2024 29/05/2024 450 1078,5 878,5 2,82
23/07/2024 24/07/2024 350 324 94 2,94
17/09/2024 18/09/2024 250 357,4 16 2,96

* en millones de UI 

Notas del Tesoro en UI con vencimiento 2036 (Serie 32) 

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
27/02/2024 28/02/2024 200  615 195 3,12
30/04/2024 02/05/2024 200 241,9 125,9 3,26
25/06/2024 26/06/2024 200 234 33 3,26
20/08/2024 21/08/2024 150 298 170 3,33
15/10/2024 16/10/2024 150 248 160 3,43

* en millones de UI 

Notas del Tesoro en Pesos Nominales (UYU) con vencimiento 2029 (Serie 10) 

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
31/01/2023 01/02/2023 800  4180 1600 10,49
08/02/2023 13/02/2023 4000 9010 4157 10,38
28/03/2023 29/03/2023 800 611,8 desierta --
23/05/2023 24/05/2023 800 191,1 desierta --
08/08/2023 09/08/2023 950 2557 658 9,38
10/10/2023 11/10/20223 600 393,3 93,3 10,07
05/12/2023 06/12/2023 600 131,1 41,1 9,93

* en millones de pesos nominales

 

Notas del Tesoro en Pesos Nominales (UYU) con vencimiento 2026 (Serie 11)

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
06/02/2024 07/02/2024 600 2513 1200 9,04
05/03/2024 06/03/2024 1000 6269 2000 8,95
16/04/2024 17/04/2024 1000 2393 2000 8,76
11/06/2024 12/06/2024 1000 2540 2000 8,68
30/07/2024 31/07/2024 1200 3569 1359 8,90
27/08/2024 28/08/2024 1200 2319 1201 8,99
24/09/2024 25/09/2024 900 3124 1800 9,13
22/10/2024 23/10/2024 900 3655 1800 9,05

* en millones de pesos nominales 

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 24/10/2024