Próximas Licitaciones Domésticas

Encuentre a continuación el calendario de emisiones domésticas de Notas del Tesoro para el período enero-junio de 2025. El Gobierno tiene la intención de llevar a cabo las emisiones programadas según lo planeado. No obstante, los montos, instrumentos y fechas de emisión indicados en este calendario están sujetos a las condiciones del mercado, entre otros factores.

 

Fecha de licitación 

 Vencimiento 

Nota del Tesoro

Moneda

Cupón

 Monto Base*

28/01/2025 07/12/2026 Serie 11 UYU 9,125 1200
11/02/2025 18/01/2029 Serie 31 UI 3,250 200
18/02/2025 20/07/2036 Serie 6 UP 2,25 1000
25/02/2025 07/12/2026 Serie 11 UYU 9,125 1200
11/03/2025 28/02/2036 Serie 32 UI 3,125 250
18/03/2025 21/02/2029 Serie 7 UP 1,20 1200
25/03/2025 07/12/2026 Serie 11 UYU 9,125 1200
08/04/2025 18/01/2029 Serie 31 UI 3,250 200
22/04/2025 20/07/2036 Serie 6 UP 2,25 1000
29/04/2025 07/12/2026 Serie 11 UYU 9,125 1200
13/05/2025 28/02/2036 Serie 32 UI 3,125 250
20/05/2025 21/02/2029 Serie 7 UP 1,20 1200
27/05/2025 07/12/2026 Serie 11 UYU 9,125 1200
10/06/2025 18/01/2029 Serie 31 UI 3,250 200
17/06/2025 20/07/2036 Serie 6 UP 2,25 1000
24/06/2025  07/12/2026  Serie 11  UYU  9,125  1200

 (*) En moneda original

 

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 21/01/2025