Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 30 en Unidades Indexadas (UI)

25 de julio de 2023. Se informa la valuación de los títulos elegibles para la licitación de Notas del Tesoro en Unidades Indexadas a realizarse el día de hoy a las 14:30.

Instrumento Moneda Vencimiento Precio sin cupón Cupón corrido(*)
Serie 27 UI 09-06-2024  100,113 0,38840
Serie 13 UI    25-05-2025     101,422  0,67778
 Serie 1       UP       25-07-2025    99,696 0,00417

(*) cupón corrido al 26/07/2023

Letras de Regulación Monetaria

Vencimiento Dias al vencimiento(*) Precio
01/03/2024 219 94,21845
01/12/2023 128      96,55151     
02/02/2024     191        94,92555   
03/05/2024 282 92,66019
03/07/2024 343 91,19136
03/11/2023 100 97,28929
04/08/2023 9 99,76589
05/01/2024 163 95,64219
05/07/2024 345 91,14390
06/09/2023 42 98,85149
06/10/2023 72 98,03747
07/08/2023 12 99,68535
08/09/2023 44 98,79692
08/12/2023 135 96,43904
09/08/2023 14 99,63096
11/10/2023 77 97,90300
12/01/2024 170 95,46218
15/09/2023 51 98,60599
17/05/2024 296 92,34410
18/08/2023 23 99,37281
19/01/2024 177 95,28273
19/07/2024 359 90,81291
21/08/2023 26 99,26702
22/12/2023 149 96,00607
24/04/2024 273 92,88023
25/06/2025 700 83,23653
25/09/2024 427 89,21854
26/10/2023 92 97,50163
27/09/2023 63 98,30677
27/12/2023 154 95,87485
29/01/2025 553 86,37669
29/12/2023 156 95,82315
30/04/2025 644 84,41049
30/08/2023 35 99,04259
31/05/2024 310 91,98059
31/07/2023 5 99,87134

(*) Tomando en cuenta fecha de liquidacion: 26/07/2023

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 20/11/2024