Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 10 en Pesos Nominales (UYU)

8 de agosto de 2023. Se informa la valuación de los títulos elegibles para la licitación de Notas del Tesoro en Pesos Nominales a realizarse el día de hoy a las 14:30.

Instrumento Moneda Vencimiento Precio sin cupón Cupón corrido(*)
Serie 27 UI 09-06-2024  100,092 0,49583
Serie 13 UI    25-05-2025     101,383  0,82222
 Serie 1       UP       25-07-2025    99,557 0,05833

(*) cupón corrido al 09/08/2023

Letras de Regulación Monetaria

Vencimiento Dias al vencimiento(*) Precio
01/03/2024 205 94,80175
01/12/2023 114      97,05108     
02/02/2024     177        95,48498   
03/05/2024 268 93,29532
03/07/2024 329 91,87085
03/11/2023 86 97,76157
04/09/2023 26 99,31393
05/01/2024 149 96,17541
05/07/2024 331 91,82503
06/09/2023 28 99,27152
06/10/2023 58 98,48068
08/09/2023 30 99,20909
08/12/2023 121 96,87491
11/09/2023 33 99,12978
11/10/2023 63 98,35156
12/01/2024 156 96,00832
15/09/2023 37 99,03302
17/05/2024 282 92,96489
18/08/2023 9 98,15454
18/10/2023 70 98,15454
19/01/2024 163 95,82910
19/07/2024 345 91,66079
21/08/2023 12 99,69311
22/12/2023 135 96,52423
24/04/2024 259 93,50758
25/06/2025 686 84,10188
25/09/2024 413 89,94790
26/10/2023 78 97,96595
27/09/2023 49 98,71383
27/12/2023 140 96,39953
29/01/2025 539 87,14581
29/12/2023 142 96,34972
30/04/2025 630 85,19304
30/08/2023 21 99,44524
31/05/2024 296 92,63703

(*) Tomando en cuenta fecha de liquidacion: 09/08/2023

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 08/05/2024