Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 30 en Unidades Indexadas (UI)

19 de setiembre de 2023. Se informa la valuación de los títulos eligibles para la licitación de Notas del Tesoro en Unidades Indexadas a realizarse el día de hoy a las 14:30.

Instrumento Moneda Vencimiento Precio sin cupón Cupón corrido(*)
Serie 27 UI 09-06-2024  100,080 0,83465
Serie 13 UI    25-05-2025     101,266  1,27778
Serie 28    UI       20-01-2026    98,227 0,26250
Serie 1  UP    25-07-2025      99,563    0,22917

(*) cupón corrido al 20/09/2023

Letras de Regulación Monetaria

Vencimiento Dias al vencimiento(*) Precio
25/09/2023 5 99,87347
27/09/2023 7      99,83486     
02/10/2023     12        99,70507   
06/10/2023 16 99,59683
09/10/2023 19 99,52179
11/10/2023 21 99,47185
18/10/2023 28 99,29927
23/10/2023 33 99,15178
26/10/2023 36 99,10888
01/11/2023 42 98,95199
03/11/2023 44 98,90290
22/11/2023 63 98,44002
01/12/2023 72 98,22270
08/12/2023 79 98,08399
20/12/2023 91 97,76855
22/12/2023 93 97,72075
27/12/2023 98 97,60209
29/12/2023 100 97,55473
05/01/2024 107 97,38921
12/01/2024 114 97,22441
19/01/2024 121 97,06034
02/02/2024 135 96,73467
16/02/2024 149 96,41156
01/03/2024 163 96,09128
22/03/2024 184 95,63820
24/04/2024 217 94,87164
03/05/2024 226 94,66954
17/05/2024 240 94,36020
31/05/2024 254 94,05140
03/07/2024 287 93,32648
05/07/2024 289 93,28293
19/07/2024 303 92,97490
09/08/2024 324 92,51725
06/09/2024 352 91,90318
25/09/2024 371 91,49635
29/01/2025 497 88,71292
30/04/2025 588 86,73498
25/06/2025 644 85,53280
01/10/2025 742 83,45912

(*)  Tomando en cuenta fecha de liquidacion:: 20/09/2023

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 20/11/2024