- Inicio
- Últimas publicaciones
- Noticias
- Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 10 en Pesos Nominales (UYU)
Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 10 en Pesos Nominales (UYU)
10 de octubre de 2023. Se informa la valuación de los títulos eligibles para la licitación de Notas del Tesoro en Pesos Nominales a realizarse el día de hoy a las 14:30.
Instrumento | Moneda | Vencimiento | Precio sin cupón | Cupón corrido(*) |
Serie 27 | UI | 09-06-2024 | 100,204 | 1,00819 |
Serie 13 | UI | 25-05-2025 | 101,305 | 1,51111 |
Serie 28 | UI | 20-01-2026 | 98,341 | 0,35438 |
Serie 1 | UP | 25-07-2025 | 99,876 | 0,31667 |
(*) cupón corrido al 11/10/2023
Letras de Regulación Monetaria
Vencimiento | Dias al vencimiento(*) | Precio |
11/10/2023 | 0 | 100,000 |
18/10/2023 | 7 | 99,82640 |
23/10/2023 | 12 | 99,70507 |
26/10/2023 | 15 | 99,62399 |
01/11/2023 | 21 | 98,47989 |
03/11/2023 | 23 | 99,42404 |
06/11/2023 | 26 | 99,35691 |
22/11/2023 | 42 | 98,97154 |
01/12/2023 | 51 | 98,73993 |
08/12/2023 | 58 | 98,56865 |
20/12/2023 | 70 | 98,27491 |
22/12/2023 | 72 | 98,22588 |
27/12/2023 | 77 | 98,10386 |
29/12/2023 | 79 | 98,05509 |
03/01/2024 | 84 | 97,93307 |
05/01/2024 | 86 | 97,88438 |
12/01/2024 | 93 | 97,71393 |
19/01/2024 | 100 | 97,54399 |
02/02/2024 | 114 | 97,20500 |
16/02/2024 | 128 | 96,86718 |
01/03/2024 | 142 | 96,53054 |
22/03/2024 | 163 | 96,02816 |
24/04/2024 | 196 | 95,24346 |
03/05/2024 | 205 | 95,03056 |
17/05/2024 | 219 | 94,70086 |
31/05/2024 | 233 | 94,37181 |
03/07/2024 | 266 | 93,60134 |
05/07/2024 | 268 | 93,55544 |
19/07/2024 | 282 | 93,23044 |
09/08/2024 | 303 | 92,74435 |
06/09/2024 | 331 | 92,10104 |
25/09/2024 | 350 | 91,66705 |
18/10/2024 | 373 | 91,14273 |
29/01/2025 | 476 | 88,78954 |
30/04/2025 | 567 | 86,74604 |
25/06/2025 | 623 | 85,50441 |
01/10/2025 | 721 | 83,36221 |
(*) Tomando en cuenta fecha de liquidacion:: 11/10/2023