Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 30 en Unidades Indexadas (UI)

21 de noviembre de 2023. Se informa la valuación de los títulos eligibles para la licitación de Notas del Tesoro en Unidades Indexadas a realizarse el día de hoy a las 14:30.

Instrumento Moneda Vencimiento Precio sin cupón Cupón corrido(*)
Serie 27 UI 09-06-2024  99,934 1,34701
Serie 13 UI    25-05-2025     100,851  1,96667
Serie 28    UI       20-01-2026    98,247 0,53375
Serie 1  UP    25-07-2025      99,377    0,48750

(*) cupón corrido al 22/11/2023

Letras de Regulación Monetaria

Vencimiento Dias al vencimiento(*) Precio
22/11/2023 0 100,00000
22/11/2023 5 99,86859
01/12/2023 9 99,78548
08/12/2023 16 99,58847
11/12/2023 19 99,51924
18/12/2023 26 99,34722
20/12/2023 28 99,26690
22/12/2023 30 99,24754
27/12/2023 35 99,12294
29/12/2023 37 99,07315
03/01/2024 42 98,94887
05/01/2024 44 98,89920
12/01/2024 51 98,72583
17/01/2024 56 98,60220
19/01/2024 58 98,55279
24/01/2024 63 98,42917
02/02/2024 72 98,20714
07/02/2024 77 98,08402
16/02/2024 86 97,86291
01/03/2024 100 97,51984
22/03/2024 121 97,00717
12/04/2024 142 96,49764
24/04/2024 154 96,20735
03/05/2024 163 95,99059
10/05/2024 170 95,82246
17/05/2024 177 95,65424
31/05/2024 191 95,31867
03/07/2024 224 94,53183
05/07/2024 226 94,48437
19/07/2024 240 94,15232
09/08/2024 261 93,65721
06/09/2024 289 92,99910
25/09/2024 308 92,55497
18/10/2024 331 91,94723
15/11/2024 359 91,37273
29/01/2025 434 89,64033
30/04/2025 525 87,56908
25/06/2025 581 86,31160
01/10/2025 679 84,14350

(*)  Tomando en cuenta fecha de liquidacion:: 22/11/2023

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 08/05/2024