Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 10 en Pesos Nominales (UYU)

5 de diciembre de 2023. Se informa la valuación de los títulos eligibles para la licitación de Notas del Tesoro en Pesos Nominales a realizarse el día de hoy a las 14:30.

Instrumento Moneda Vencimiento Precio sin cupón Cupón corrido(*)
Serie 27 UI 09-06-2024  99,995 1,46271
Serie 13 UI    25-05-2025     100,957  0,12222
Serie 28    UI       20-01-2026    98,488 0,59500
Serie 1  UP    25-07-2025      99,567    0,54583

(*) cupón corrido al 06/12/2023

Letras de Regulación Monetaria

Vencimiento Dias al vencimiento(*) Precio
08/12/2023 2 99,95229
11/12/2023 5 99,88076
18/12/2023 12 99,70507
20/12/2023 14 99,65862
22/12/2023 16 99,60695
27/12/2023 21 99,48606
29/12/2023 23 99,43548
02/01/2024 27 99,33723
03/01/2024 28 99,31228
05/01/2024 30 99,26430
08/01/2024 33 99,17465
12/01/2024 37 99,08819
17/01/2024 42 98,94036
19/01/2024 44 98,91281
24/01/2024 49 98,78711
02/02/2024 58 98,55964
07/02/2024 63 98,43351
16/02/2024 72 98,20625
21/02/2024 77 98,07534
01/03/2024 86 97,85071
22/03/2024 107 97,32461
12/04/2024 128 96,80026
24/04/2024 140    96,50053   
03/05/2024 149 96,27586
10/05/2024 156 96,10136
17/05/2024 163 95,92690
31/05/2024 177 94,77264
03/07/2024 210 94,53183
05/07/2024 212 94,72420
19/07/2024 226 94,38576
09/08/2024 247 93,88036
06/09/2024 275 93,21071
25/09/2024 294 92,76175
18/10/2024 317 92,27431
15/11/2024 345 91,56923
29/01/2025 420 89,64033
30/04/2025 511 87,79554
25/06/2025 567 86,56068
01/10/2025 665 84,44496
30/12/2025 755 82,54555

(*)  Tomando en cuenta fecha de liquidacion:: 06/12/2023

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 11/11/2024