- Inicio
- Últimas publicaciones
- Noticias
- Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 6 en Unidades Previsionales (UP)
Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 6 en Unidades Previsionales (UP)
16 de enero de 2023. Se informa la valuación de los títulos elegibles para la licitación de Notas del Tesoro en Unidades Previsionales a realizarse el día de hoy a las 14:30.
Instrumento | Moneda | Vencimiento | Precio sin cupón | Cupón corrido(*) |
Serie 27 | UI | 09-06-2024 | 100,034 | 0,31403 |
Serie 13 | UI | 25-05-2025 | 100,907 | 0,57778 |
Serie 28 | UI | 20-01-2026 | 98,654 | 0,77438 |
Serie 1 | UP | 25-07-2025 | 99,613 | 0,71667 |
Serie 9 | UYU | 18-08-2025 | 97,550 | 3,10417 |
(*) cupón corrido al 17/01/2024