Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 11 en Pesos Nominales (UYU)

6 de febrero de 2024. Se informa la valuación de los títulos elegibles para la licitación de Notas del Tesoro en Pesos Nominales a realizarse el día de hoy a las 14:30.

Instrumento Moneda Vencimiento Precio sin cupón Cupón corrido(*)
  Serie 27 UI 09-06-2024  100,243 0,47931
  Serie 13 UI    25-05-2025      101,600  0,80000
  Serie 28 UI 20-01-2026 98,896 0,07438
   Serie 1       UP       25-07-2025    100,311 0,05000
Serie 9 UYU 18-08-2025 97,600 3,52083

(*) cupón corrido al 07/02/2024

Letras de Regulación Monetaria

Vencimiento Dias al vencimiento(*) Precio
07/02/2024 0 100,00000
16/02/2024 9 99,78595
19/02/2024 12 99,72310
21/02/2024 14 99,68054
26/02/2024 19 99,54794
01/03/2024 23 99,45269
04/03/2024 26 99,38120
11/03/2024 33 99,21925
20/03/2024 42 99,00052
22/03/2024 44 98,95296
03/04/2024 56 98,66570
12/04/2024 65 98,45422
24/04/2024 77    98,16995   
03/05/2024 86 97,95761
08/05/2024 91 97,84083
10/05/2024 93 97,79390
17/05/2024 100 97,62836
31/05/2024 114 97,30252
21/06/2024 135 96,81033
03/07/2024 147 96,53142
05/07/2024 149 96,48507
12/07/2024 156 96,32716
19/07/2024 163 96,16044
26/07/2024 170 95,99848
02/08/2024 177 95,83677
09/08/2024 184 95,67573
06/09/2024 212 95,03378
25/09/2024 231 94,60037
18/10/2024 254 94,05919
15/11/2024 282 93,44678
27/12/2024 324 92,50596
17/01/2025 345 92,03849
29/01/2025 357 91,77328
30/04/2025 448 89,75856
25/06/2025 504 88,53541
01/10/2025 602 86,42332
30/12/2025 692 84,51594

(*)  Tomando en cuenta fecha de liquidacion:: 07/02/2024

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 20/11/2024