- Inicio
- Últimas publicaciones
- Noticias
- Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 7 en Unidades Previsionales (UP)
Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 7 en Unidades Previsionales (UP)
20 de febrero de 2024. Se informa la valuación de los títulos elegibles para la licitación de Notas del Tesoro en Unidades Previsionales a realizarse el día de hoy a las 14:30.
Instrumento | Moneda | Vencimiento | Precio sin cupón | Cupón corrido(*) |
Serie 27 | UI | 09-06-2024 | 100,650 | 0,59500 |
Serie 13 | UI | 25-05-2025 | 101,600 | 0,95556 |
Serie 28 | UI | 20-01-2026 | 99,244 | 0,13563 |
Serie 1 | UP | 25-07-2025 | 100,585 | 0,10833 |
Serie 9 | UYU | 18-08-2025 | 97,800 | 0,06250 |
(*) cupón corrido al 21/02/2024
Letras de Regulación Monetaria
Vencimiento | Dias al vencimiento(*) | Precio |
21/02/2024 | 0 | 100,00000 |
26/02/2024 | 5 | 99,88127 |
01/03/2024 | 9 | 99,78636 |
04/03/2024 | 12 | 99,71521 |
11/03/2024 | 19 | 99,54956 |
20/03/2024 | 28 | 99,33641 |
22/03/2024 | 30 | 99,28910 |
25/03/2024 | 33 | 99,21402 |
03/04/2024 | 42 | 99,00700 |
12/04/2024 | 51 | 98,79398 |
24/04/2024 | 63 | 98,51202 |
03/05/2024 | 72 | 98,30109 |
08/05/2024 | 77 | 98,18399 |
10/05/2024 | 79 | 98,13727 |
15/05/2024 | 84 | 98,02034 |
17/05/2024 | 86 | 97,97368 |
31/05/2024 | 100 | 97,64773 |
21/06/2024 | 121 | 97,16082 |
03/07/2024 | 133 | 96,88336 |
05/07/2024 | 135 | 96,83724 |
12/07/2024 | 142 | 96,67600 |
19/07/2024 | 149 | 96,51503 |
26/07/2024 | 156 | 96,35433 |
02/08/2024 | 163 | 96,19390 |
09/08/2024 | 170 | 96,03373 |
06/09/2024 | 198 | 95,39477 |
25/09/2024 | 217 | 94,96520 |
18/10/2024 | 240 | 94,37725 |
15/11/2024 | 268 | 93,81918 |
27/12/2024 | 310 | 92,88434 |
17/01/2025 | 331 | 92,42027 |
29/01/2025 | 343 | 92,15575 |
07/02/2025 | 352 | 91,95843 |
30/04/2025 | 434 | 90,17209 |
25/06/2025 | 490 | 88,96987 |
01/10/2025 | 588 | 86,90024 |
30/12/2025 | 678 | 85,03955 |
(*) Tomando en cuenta fecha de liquidación: 21/02/2024