- Inicio
- Últimas publicaciones
- Noticias
- Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 32 en Unidades Indexadas (UI)
Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 32 en Unidades Indexadas (UI)
27 de febrero de 2024. Se informa la valuación de los títulos elegibles para la licitación de Notas del Tesoro en Unidades Indexadas a realizarse el día de hoy a las 14:30.
Instrumento | Moneda | Vencimiento | Precio sin cupón | Cupón corrido(*) |
Serie 27 | UI | 09-06-2024 | 100,305 | 0,65285 |
Serie 13 | UI | 25-05-2025 | 101,300 | 1,03333 |
Serie 28 | UI | 20-01-2026 | 99,198 | 0,16625 |
Serie 1 | UP | 25-07-2025 | 100,682 | 0,13750 |
Serie 9 | UYU | 18-08-2025 | 97,800 | 0,20833 |
(*) cupón corrido al 28/02/2024