Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 11 en Pesos Nominales (UYU)

5 de marzo de 2024. Se informa la valuación de los títulos elegibles para la licitación de Notas del Tesoro en Pesos Nominales a realizarse el día de hoy a las 14:30.

Instrumento Moneda Vencimiento Precio sin cupón Cupón corrido(*)
  Serie 27 UI 09-06-2024  100,255 0,71869
  Serie 13 UI    25-05-2025      101,358  1,12222
  Serie 28 UI 20-01-2026 99,132 0,20125
   Serie 1       UP       25-07-2025    100,609 0,17083
Serie 9 UYU 18-08-2025 98,152 0,37500

(*) cupón corrido al 06/03/2024

Letras de Regulación Monetaria

Vencimiento Dias al vencimiento(*) Precio
11/03/2024 5 99,88453
20/03/2024 14 99,67562
22/03/2024 16 99,62884
25/03/2024 19 99,55955
03/04/2024 28 99,34928
08/04/2024 33 99,23270
12/04/2024 37 99,13935
24/04/2024 49    98,85902   
03/05/2024 58 98,64842
08/05/2024 63 98,53167
10/05/2024 65 98,48509
15/05/2024 70 98,36830
17/05/2024 72 98,32172
31/05/2024 86 97,99486
05/06/2024 91 97,87841
21/06/2024 107 97,50822
03/07/2024 119 97,23122
05/07/2024 121 97,18357
12/07/2024 128 97,02371
19/07/2024 135 96,86254
26/07/2024 142 96,70153
02/08/2024 149 96,54069
09/08/2024 156 96,38379
30/08/2024 177 95,89898
06/09/2024 184 95,73941
25/09/2024 203 95,30848
18/10/2024 226 94,75011
15/11/2024 254 94,17926
27/12/2024 296 93,22430
17/01/2025 317 92,75919
29/01/2025 329 92,49487
07/02/2025 338 92,29063
30/04/2025 420 90,51074
25/06/2025 476 89,31122
01/10/2025 574 87,24531
30/12/2025 664 85,38864

(*)  Tomando en cuenta fecha de liquidacion:: 06/03/2024

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 08/05/2024