Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 31 en Unidades Indexadas (UI)

19 de marzo de 2024. Se informa la valuación de los títulos elegibles para la licitación de Notas del Tesoro en Unidades Indexadas a realizarse el día de hoy a las 14:30.

Instrumento Moneda Vencimiento Precio sin cupón Cupón corrido(*)
  Serie 27 UI 09-06-2024  100,263 0,83465
  Serie 13 UI    25-05-2025      101,317  1,27778
  Serie 28 UI 20-01-2026 99,159 0,26250
   Serie 1       UP       25-07-2025    100,588 0,22917
Serie 9 UYU 18-08-2025 98,221 0,66667

(*) cupón corrido al 20/03/2024

Letras de Regulación Monetaria

Vencimiento Dias al vencimiento(*) Precio
22/03/2024 2 99,95512
25/03/2024 5 99,88516
03/04/2024 14 99,67165
08/04/2024 19 99,55426
12/04/2024 23 99,46033
15/04/2024 26 99,39776
23/04/2024 34 99,20046
24/04/2024 35    99,17844   
03/05/2024 44 98,96105
08/05/2024 49 98,84952
10/05/2024 51 98,80259
15/05/2024 56 98,69347
17/05/2024 58 98,65432
31/05/2024 72 98,32332
05/06/2024 77 98,19216
12/06/2024 84 98,04662
21/06/2024 93 97,81765
03/07/2024 105 97,53827
05/07/2024 107 97,49171
12/07/2024 114 97,32899
19/07/2024 121 97,16644
26/07/2024 128 97,00405
02/08/2024 135 96,84184
09/08/2024 142 96,67980
30/08/2024 163 96,19508
06/09/2024 170 96,03373
25/09/2024 189 95,59851
18/10/2024 212 95,06717
15/11/2024 240 94,44607
27/12/2024 282 93,50833
17/01/2025 303 93,04424
29/01/2025 315 92,78043
07/02/2025 324 92,58275
07/03/2025 352 91,97225
30/04/2025 406 90,80834
25/06/2025 462 89,62114
01/10/2025 560 87,58789
30/12/2025 650 85,76869

(*)  Tomando en cuenta fecha de liquidacion:: 20/03/2024

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 14/10/2024