Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 11 en Pesos Nominales (UYU)

16 de abril de 2024. Se informa la valuación de los títulos elegibles para la licitación de Notas del Tesoro en Pesos Nominales a realizarse el día de hoy a las 14:30.

Instrumento Moneda Vencimiento Precio sin cupón Cupón corrido(*)
  Serie 27 UI 09-06-2024  100,269 1,05778
  Serie 13 UI    25-05-2025      101,203  1,57778
  Serie 28 UI 20-01-2026 99,229 0,38063
   Serie 1       UP       25-07-2025    100,380 0,34167
Serie 9 UYU 18-08-2025 98,657 1,22917

(*) cupón corrido al 17/04/2024

Letras de Regulación Monetaria

Vencimiento Dias al vencimiento(*) Precio
23/04/2024 6 99,86399
24/04/2024 7    99,85606   
29/04/2024 12 99,73972
03/05/2024 16 99,64504
08/05/2024 21 99,52483
10/05/2024 23 99,47969
13/05/2024 26 99,41202
15/05/2024 28 99,36911
17/05/2024 30 99,32187
20/05/2024 33 99,26349
31/05/2024 44 99,00699
05/06/2024 49 98,89477
12/06/2024 56 98,73788
21/06/2024 65 98,53653
26/06/2024 70 98,43024
03/07/2024 77 98,26508
05/07/2024 79 98,22394
10/07/2024 84 98,11260
12/07/2024 86 98,06789
19/07/2024 93 97,91204
26/07/2024 100 97,75642
02/08/2024 107 97,59731
09/08/2024 114 97,44552
30/08/2024 135 96,97816
06/09/2024 142 96,82607
25/09/2024 161 96,40753
04/10/2024 170 96,21799
18/10/2024 184 95,72658
15/11/2024 212 95,29006
27/12/2024 254 94,37577
17/01/2025 275 93,92127
29/01/2025 287 93,66121
07/02/2025 296 93,46698
07/03/2025 324 92,86395
25/04/2025 373 91,81532
30/04/2025 378 91,70853
25/06/2025 434 90,52522
01/10/2025 532 88,48233
30/12/2025 622 86,63688

(*)  Tomando en cuenta fecha de liquidacion:: 17/04/2024

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 18/12/2024