Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 7 en Unidades Previsionales (UP)

23 de abril de 2024. Se informa la valuación de los títulos elegibles para la licitación de Notas del Tesoro en Unidades Previsionales a realizarse el día de hoy a las 14:30.

Instrumento Moneda Vencimiento Precio sin cupón Cupón corrido(*)
  Serie 27 UI 09-06-2024  100,254 1,11563
  Serie 13 UI    25-05-2025      100,750     1,65556   
  Serie 28 UI 20-01-2026 99,172 0,41125
   Serie 1       UP       25-07-2025    100,327 0,37083
Serie 9 UYU 18-08-2025 98,574 1,37500

(*) cupón corrido al 23/04/2024

Letras de Regulación Monetaria

Vencimiento Dias al vencimiento(*) Precio
29/04/2024 5 99,89590
03/05/2024 9 99,80359
08/05/2024 14 99,68744
10/05/2024 16 99,64271
13/05/2024 19 99,57557
15/05/2024 21 99,53079
17/05/2024 23 99,48598
20/05/2024 26 99,42057
31/05/2024 37 99,17208
05/06/2024 42 99,05516
12/06/2024 49 98,89856
21/06/2024 58 98,69989
26/06/2024 63 98,58610
03/07/2024 70 98,42954
05/07/2024 72 98,38450
10/07/2024 77 98,27176
12/07/2024 79 98,22668
19/07/2024 86 98,06427
26/07/2024 93 97,91113
02/08/2024 100 97,75346
09/08/2024 107 97,59573
30/08/2024 128 97,12255
06/09/2024 135 96,96463
25/09/2024 154 96,53589
04/10/2024 163 96,36293
18/10/2024 177 95,88576
15/11/2024 205 95,39120
27/12/2024 247 94,45588
17/01/2025 268 93,99006
29/01/2025 280 93,72693
07/02/2025 289 93,54012
07/03/2025 317 92,93687
25/04/2025 366 91,84820
30/04/2025 371 91,75785
25/06/2025 427 90,57711
01/10/2025 525 88,55112
30/12/2025 615 86,73252

(*)  Tomando en cuenta fecha de liquidacion:: 24/04/2024

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 18/12/2024