- Inicio
- Últimas publicaciones
- Noticias
- Valuación de instrumentos elegibles para la Oferta de Recompra Local
Valuación de instrumentos elegibles para la Oferta de Recompra Local
8 de mayo de 2024. Se informa la valuación de los títulos elegibles para la Oferta de Recompra Local.
ISIN | Serie | Vencimiento | Circulante nominal al día 8 de mayo de 2024 (en UI) | Circulante residual al día 8 de mayo de 2024 (en UI) |
Cupón (en %) |
Precio de Compra efectivo (por UI 1.000)(1)(2) |
Precio de Compra efectivo (en US$)(3) |
UYNA00013UI7 | 13 | 25-05-2025 | 6.330.611.115 | 4.220.407.409 | 4,00 | 1.023,7778 | 26,5806 |
UYNA00027UI7 | 27 | 09-06-2024 | 3.439.705.759 | 1.146.568.586 | 2,975 | 1.013,8090 | 26,3218 |
(1) precio efectivo en Unidades Indexadas por cada UI 1.000 (mil Unidades Indexadas) de valor nominal, incluye cupón corrido hasta la fecha estimada de liquidación.
(2) este precio será convertido a pesos utilizando una UI de 6,0104
(3) precio efectivo expresado en US$, a un tipo de cambio de Ps. 38,516 por US$1.00
Letras de Regulación Monetaria
ISIN | Fecha de Vencimiento | Circulante al día 8 de mayo de 2024-Valor Nominal (en pesos uruguayos) | Precio de Compra (por Ps. 1.000) (1) |
Precio de Compra (en US$) (2) |
UYLR13623UY8 | 20/05/2024 | 11.902.798.000 | 998,7509 | 25,9308 |
UYLR13546UY1 | 31/05/2024 | 13.943.828.000 | 996,2564 | 25,8660 |
UYLR13626UY1 | 03/06/2024 | 10.646.972.000 | 995,5911 | 25,8488 |
UYLR13610UY5 | 05/06/2024 | 10.207.976.000 | 995,1469 | 25,8372 |
UYLR13613UY9 | 12/06/2024 | 12.562.450.000 | 993,5975 | 25,7970 |
UYLR13591UY7 | 21/06/2024 | 9.838.375.000 | 991,5903 | 25,7449 |
UYLR13617UY0 | 26/06/2024 | 9.169.392.000 | 990,4998 | 25,7166 |
UYLR13450UY6 | 03/07/2024 | 9.825.660.000 | 988,9493 | 25,6763 |
UYLR13552UY9 | 05/07/2024 | 8.365.668.000 | 988,5059 | 25,6648 |
UYLR13622UY0 | 10/07/2024 | 8.749.272.000 | 987,4006 | 25,6361 |
UYLR13597UY4 | 12/07/2024 | 11.807.760.000 | 986,9600 | 25,6247 |
UYLR13554UY5 | 19/07/2024 | 10.609.460.000 | 985,4176 | 25,5846 |
UYLR13601UY4 | 26/07/2024 | 8.959.160.000 | 983,8762 | 25,5446 |
UYLR13624UY6 | 31/07/2024 | 6.200.300.000 | 982,7756 | 25,5160 |
UYLR13605UY5 | 02/08/2024 | 8.762.690.000 | 982,3776 | 25,5057 |
UYLR13562UY8 | 09/08/2024 | 12.815.724.000 | 980,7988 | 25,4647 |
UYLR13611UY3 | 30/08/2024 | 9.024.724.000 | 976,2009 | 25,3453 |
UYLR13568UY5 | 06/09/2024 | 10.734.780.000 | 974,6724 | 25,3056 |
UYLR13470UY4 | 25/09/2024 | 10.612.492.000 | 970,5303 | 25,1981 |
UYLR13619UY6 | 04/10/2024 | 11.032.600.000 | 968,5754 | 25,1474 |
UYLR13575UY0 | 18/10/2024 | 9.471.650.000 | 964,1814 | 25,0333 |
UYLR13625UY3 | 01/11/2024 | 4.038.440.000 | 962,5015 | 24,9897 |
UYLR13586UY7 | 15/11/2024 | 6.473.310.000 | 959,4765 | 24,9111 |
UYLR13593UY3 | 27/12/2024 | 8.868.640.000 | 950,4478 | 24,6767 |
UYLR13599UY0 | 17/01/2025 | 11.734.250.000 | 945,9601 | 24,5602 |
UYLR13506UY5 | 29/01/2025 | 15.679.872.000 | 943,4020 | 24,4938 |
UYLR13608UY9 | 07/02/2025 | 10.400.756.000 | 941,4885 | 24,4441 |
UYLR13614UY7 | 07/03/2025 | 17.332.380.000 | 935,5423 | 24,2897 |
UYLR13620UY4 | 25/04/2025 | 14.030.630.000 | 925,1771 | 24,0206 |
UYLR13529UY7 | 30/04/2025 | 10.780.530.000 | 924,1461 | 23,9938 |
UYLR13627UY9 | 02/05/2025 | 4.946.712.000 | 923,7308 | 23,9830 |
UYLR13550UY3 | 25/06/2025 | 8.737.290.000 | 912,4380 | 23,6898 |
UYLR13567UY7 | 01/10/2025 | 8.466.970.000 | 892,2191 | 23,1649 |
UYLR13589UY1 | 30/12/2025 | 3.628.250.000 | 873,9270 | 22,6900 |
(1) precio efectivo en Pesos Uruguayos por cada Ps. 1.000 (mil Pesos Uruguayos) de valor nominal.
(2) precio efectivo expresado en US$, a un tipo de cambio de Ps. 38,516 por US$ 1.00