Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 31 en Unidades Indexadas (UI)

28 de mayo de 2024. Se informa la valuación de los títulos elegibles para la licitación de Notas del Tesoro en Unidades Indexadas a realizarse el día de hoy a las 14:30.

Instrumento Moneda Vencimiento Precio sin cupón Cupón corrido(*)
  Serie 27 UI 09-06-2024  100,086 1,40486
  Serie 13 UI    25-05-2025      101,379  0,04444
  Serie 28 UI 20-01-2026 98,821 0,56438
   Serie 1       UP       25-07-2025    99,999 0,51667
Serie 9 UYU 18-08-2025 98,731 2,10417

(*) cupón corrido al 29/05/2024

Letras de Regulación Monetaria

Vencimiento Dias al vencimiento(*) Precio
31/05/2024 2 99,95534
03/06/2024 5 99,88833
05/06/2024 7 99,84367
12/06/2024 14 99,68758
17/06/2024 19 99,57146
21/06/2024 23 99,48437
24/06/2024 26 99,41730
26/06/2024 28 99,37354
01/07/2024 33 99,26514
03/07/2024 35 99,22078
05/07/2024 37 99,17190
10/07/2024 42 99,05978
12/07/2024 44 99,01490
19/07/2024 51 98,85793
26/07/2024 58 98,70076
31/07/2024 63 98,58860
02/08/2024 65 98,54380
09/08/2024 72 98,38700
14/08/2024 77 98,27481
21/08/2024 84 98,11801
30/08/2024 93 97,91664
06/09/2024 100 97,76061
25/09/2024 119 97,33761
04/10/2024 128 97,13759
18/10/2024 142 96,68566
01/11/2024 156 96,51637
15/11/2024 170 96,20644
06/12/2024 191 95,74239
27/12/2024 212 95,28344
17/01/2025 233 94,82462
29/01/2025 245 94,56311
07/02/2025 254 94,36731
07/03/2025 282 93,75947
25/04/2025 331 92,70393
30/04/2025 336 92,59634
02/05/2025 338 92,56578
25/06/2025 392 91,39154
01/10/2025 490 91,39154
30/12/2025 580 87,36268

(*)  Tomando en cuenta fecha de liquidacion:: 29/05/2024

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 18/12/2024