Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 11 en Pesos Nominales (UYU)

11 de junio de 2024. Se informa la valuación de los títulos elegibles para la licitación de Notas del Tesoro en Pesos Nominales a realizarse el día de hoy a las 14:30.

Instrumento Moneda Vencimiento Precio sin cupón Cupón corrido(*)
  Serie 13 UI    25-05-2025      101,378  0,18889
  Serie 28 UI 20-01-2026 99,050 0,62125
   Serie 1       UP       25-07-2025    100,014 0,57083
Serie 9 UYU 18-08-2025 98,777 2,37500

(*) cupón corrido al 12/06/2024

Letras de Regulación Monetaria

Vencimiento Dias al vencimiento(*) Precio
17/06/2024 5 99,89210
21/06/2024 9 99,79773
24/06/2024 12 99,74123
26/06/2024 14 99,68543
01/07/2024 19 99,57318
03/07/2024 21 99,53702
05/07/2024 23 99,48338
10/07/2024 28 99,37122
12/07/2024 30 99,32420
15/07/2024 33 99,25935
19/07/2024 37 99,17180
26/07/2024 44 99,01589
31/07/2024 49 98,90467
02/08/2024 51 98,85602
09/08/2024 58 98,70480
14/08/2024 63 98,58766
21/08/2024 70 98,43719
30/08/2024 79 98,23608
06/09/2024 86 98,07427
11/09/2024 91 97,98663
25/09/2024 105 97,65152
04/10/2024 114 97,45140
18/10/2024 128 97,00748
01/11/2024 142 96,83057
15/11/2024 156 96,52093
06/12/2024 177 96,05679
27/12/2024 198 95,59605
17/01/2025 219 95,13629
29/01/2025 231 94,87396
07/02/2025 240 94,67736
07/03/2025 268 94,06815
25/04/2025 317 93,00889
30/04/2025 322 92,90112
02/05/2025 324 92,85789
20/06/2025 373 91,81100
25/06/2025 378 91,69631
01/10/2025 476 89,57786
30/12/2025 566 87,64680

(*)  Tomando en cuenta fecha de liquidacion:: 12/06/2024

 

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 18/12/2024