Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 7 en Unidades Previsionales (UP)

18 de junio de 2024. Se informa la valuación de los títulos elegibles para la licitación de Notas del Tesoro en Unidades Previsionales a realizarse el día de hoy a las 14:30.

Instrumento Moneda Vencimiento Precio sin cupón Cupón corrido(*)
  Serie 13 UI    25-05-2025     101,443    0,27778   
  Serie 28 UI 20-01-2026 99,022 0,65625
   Serie 1       UP       25-07-2025    100,064 0,60417
Serie 9 UYU 18-08-2025 98,795 2,54167

(*) cupón corrido al 19/06/2024

Letras de Regulación Monetaria

Vencimiento Dias al vencimiento(*) Precio
21/06/2024 1 99,98019
24/06/2024 4 99,90993
26/06/2024 6 99,86491 
01/07/2024 11 99,76555
03/07/2024 13 99,70744
05/07/2024 15 99,66247
10/07/2024 20 99,55398
12/07/2024 22 99,50513
15/07/2024 25 99,44279
19/07/2024 29 99,34789
22/07/2024 32 99,27851
26/07/2024 36 99,19085
31/07/2024 41 99,07868
02/08/2024 43 99,03385
09/08/2024 50 98,87708
14/08/2024 55 98,76507
21/08/2024 62 98,60854
30/08/2024 71 98,41152
06/09/2024 78 98,25106
11/09/2024 83 98,15788
18/09/2024 90 97,98628
25/09/2024 97 97,82753
04/10/2024 106 97,63516
18/10/2024 120 97,19187
01/11/2024 134 97,00545
15/11/2024 148 96,69528
06/12/2024 169 96,23161
27/12/2024 190 95,76879
17/01/2025 211 95,30769
29/01/2025 223 95,04488
07/02/2025 232 94,84791
07/03/2025 260 94,26164
25/04/2025 309 93,17336
30/04/2025 314 93,06534
02/05/2025 316 93,02275
20/06/2025 365 91,95402
25/06/2025 370 91,85955
01/10/2025 468 89,75006
30/12/2025 558 87,83126

(*)  Tomando en cuenta fecha de liquidacion:: 19/06/2024

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 20/11/2024