Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 3 en Unidades Previsionales (UP)

16 de julio de 2024. Se informa la valuación de los títulos elegibles para la licitación de Notas del Tesoro en Unidades Previsionales a realizarse el día de hoy a las 14:30.

Instrumento Moneda Vencimiento Precio sin cupón Cupón corrido(*)
  Serie 13 UI    25-05-2025     101,345    0,57778   
  Serie 28 UI 20-01-2026 99,107 0,77438
     Serie 21       UI       26-11-2025    102,018 0,56667
Serie 1 UP 25-07-2025 100,098    0,71667   
Serie 9 UYU 18-08-2025 98,881 3,10417

(*) cupón corrido al 17/07/2024

Letras de Regulación Monetaria

Vencimiento Dias al vencimiento(*) Precio
19/07/2024 2 99,95462
22/07/2024 5 99,88658
26/07/2024 9 99,80814
29/07/2024 12 99,72798
31/07/2024 14 99,68272
02/08/2024 16 99,63748
05/08/2024 19 99,57624
09/08/2024 23 99,49593
12/08/2024 26 99,41404
14/8/2024 28 99,36631
19/8/2024 33 99,25357
21/8/2024 35 99,20842
30/8/2024 44 99,00567
6/9/2024 51 98,84827
11/9/2024 56 98,73593
18/9/2024 63 98,57889
25/9/2024 70 98,42189
2/10/2024 77 98,26527
4/10/2024 79 98,22042
9/10/2024 84 98,10886
18/10/2024 93 97,81674
1/11/2024 107 97,59573
15/11/2024 121 97,28457
6/12/2024 142 96,81913
20/12/2024 156 96,50992
27/12/2024 163 96,35541
17/1/2025 184 95,89340
29/1/2025 196 95,63009
7/2/2025 205 95,43261
7/3/2025 233 94,82072
25/4/2025 282 93,75547
30/4/2025 287 93,64766
2/5/2025 289 93,57417
20/6/2025 338 92,52637
25/6/2025 343 92,44008
4/7/2025 352 92,19645
1/10/2025 441 90,32579
30/12/2025 531 88,39506

(*)  Tomando en cuenta fecha de liquidacion:: 17/07/2024

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 28/08/2024