Valuación de instrumentos elegibles para la licitación de la Serie 31 en Unidades Indexadas (UI)

23 de julio de 2024. Se informa la valuación de los títulos elegibles para la licitación de Notas del Tesoro en Unidades Indexadas a realizarse el día de hoy a las 14:30.

Instrumento Moneda Vencimiento Precio sin cupón Cupón corrido(*)
  Serie 13 UI    25-05-2025     101,324    0,65556   
  Serie 28 UI 20-01-2026 99,130 0,01750
     Serie 21       UI       26-11-2025    101,998 0,64444
Serie 1 UP 25-07-2025 100,064    0,74583   
Serie 9 UYU 18-08-2025 98,830 3,25000

(*) cupón corrido al 24/07/2024

Letras de Regulación Monetaria

Vencimiento Dias al vencimiento(*) Precio
26/07/2024 2 99,95607
29/07/2024 5 99,88799
31/07/2024 7 99,84543
02/08/2024 9 99,79816
05/08/2024 12 99,73064
09/08/2024 16 99,64045
12/08/2024 19 99,57863
14/8/2024 21 99,53438
19/8/2024 26 99,42057
21/8/2024 28 99,36862
26/08/2024 33 99,25687
30/8/2024 37 99,16421
6/9/2024 44 99,00468
11/9/2024 49 98,89049
18/9/2024 56 98,73035
25/9/2024 63 98,57028
2/10/2024 70 98,41286
4/10/2024 72 98,36432
9/10/2024 77 98,25554
18/10/2024 86 97,97940
1/11/2024 100 97,74040
15/11/2024 114 97,40801
6/12/2024 135 96,93297
20/12/2024 149 96,62651
27/12/2024 156 96,45872
17/1/2025 177 95,98527
24/1/2025 184 95,85072
29/1/2025 189 95,71763
7/2/2025 198 95,51834
7/3/2025 226 94,89991
25/4/2025 275 93,82762
30/4/2025 280 93,71900
2/5/2025 282 93,67558
20/6/2025 331 92,62050
25/6/2025 336 92,51330
4/7/2025 345 92,33751
1/10/2025 434 90,41743
30/12/2025 524 88,51557

(*)  Tomando en cuenta fecha de liquidacion:: 24/07/2024

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 26/07/2024