Unidades Previsionales

 

Series 

 Tipo de Tasa 

Cupón (%)

Emisión

Vencimiento

 Circulante

(en moneda original)

1 Fija 1,50 25/07/2018  25/07/2025(*)  1.585.257.931
2 Fija 1,80 29/08/2018 29/08/2033(*) 19.213.310.000
3 Fija 2,20 13/05/2019 13/05/2040(*) 43.458.500.000
4 Fija 2,45 27/01/2020 27/01/2037(*)   44.103.000.000  
5 Fija 2,00 01/09/2021 01/09/2047(*)  43.401.000.000 
6 Fija 2,25 20/07/2023 20/07/2036(*) 10.939.100.000
7 Fija 1,20 21/02/2024 21/02/2029(*) 7.457.600.000

(*) amortizable en los últimos tres años, en cuotas anuales, iguales y consecutivas. 

 

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 21/11/2024