En Dólares

ISIN

 Tipo de Tasa

Cupón

(en %)

 Emisión 

Vencimiento

Circulante

(en moneda original)

US760942AX01 Fija 6.875 28/09/2009 28/09/2025(*)       49.212.307
US760942AE20 Fija 7.875 15/07/1997 15/07/2027      22.036.000
US760942BB71 Fija 4.375 27/10/2015 27/10/2027(*)   1.377.102.956
US917288BK78 Fija 4.375 23/01/2019 23/01/2031(*)   2.074.471.563
US917288BA96 Fija 7.875 29/05/2003 15/01/2033     840.598.055
US760942BE11 Fija 5.75 28/10/2022 28/10/2034(*)  2.199.975.998
US760942AS16 Fija 7.625 21/03/2006 21/03/2036(*)   1.056.636.806
US760942AY83 Fija 4.125 20/11/2012 20/11/2045(*)      731.355.423
US760942BA98 Fija 5.100 18/06/2014 18/06/2050(*)   3.947.000.000
US760942BD38 Fija 4.975 20/04/2018 20/04/2055(*)   2.587.584.169
US760942BG68 Fija 5.250 10/09/2024 10/09/2060(*)  1.298.119.249

 (*) amortizable en los últimos tres años, en cuotas anuales, iguales y consecutivas.

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 22/11/2024