En Yenes

ISIN

 Tipo de Tasa

Cupón

(en %)

Emisión

 Vencimiento 

Circulante

(en moneda original)

Circulante

(en dólares equivalente)*

JP585800BMC9 Fija 0,67 09/12/2021 09/12/2026     400.000.000 2.578.648
JP585800AQC2 Fija 1,41 13/12/2024 13/12/2027 29.600.000.000 190.820.010
JP585800CMC7 Fija 0,84 09/12/2021 08/12/2028     600.000.000 3.867.973
JP585800BQC0 Fija 1,58 13/12/2024 13/12/2029 6.400.000.000 41.258.380
JP585800DMC5 Fija 1,00 09/12/2021 09/12/2031     400.000.000 2.578.648
JP585800CQC8 Fija 1,68 13/12/2024 12/12/2031 300.000.000 1.933.986
JP585800EMC3 Fija 1,32 09/12/2021 09/12/2036 11.400.000.000 73.491.490
JP585800DQC6 Fija 2,78 13/12/2024 13/12/2044 10.000.000.000 64.466.219

 (*) Al 31/01/2025

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 27/02/2025