En Unidades Indexadas

ISIN

 Tipo de Tasa

Cupón

(en %)

 Emisión 

Vencimiento

Circulante

(en moneda original**)

Circulante

(en dólares equivalente)***

 US760942AU61  Fija 4.250  05/04/2007   05/04/2027(*)   3.887.921.468    602.651.881
US917288BD36 Fija 4.375 15/12/2011 15/12/2028(*) 14.207.123.544 2.202.192.046
USP80557AD64 Fija 4.000 10/07/2008 10/07/2030(*)  8.079.467.469 1.252.367.444
US760942AV45 Fija 3.700 26/06/2007 26/06/2037(*) 7.084.025.882 1.098.067.839
US917288BL51 Fija 3.875 02/07/2020 02/07/2040(*) 14.701.088.006 2.278.759.594
US917288BP65 Fija 3.40 16/05/2024 16/05/2045(*) 9.614.243.706 1.490.267.256

(*) amortizable en los últimos tres años, en cuotas anuales, iguales y consecutivas.

(**) Expresado en UI al momento de la emision. 

(***) Al 31/05/2024

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 02/07/2024