Resultado de las Licitaciones

A través del Banco Central del Uruguay, en su calidad de agente financiero del Gobierno, se llevan a cabo las licitaciones locales en el mercado primario de Notas de Tesorería en Pesos Nominales, Unidades Indexadas y Unidades Previsionales.

Resultados Actuales e Históricos de Licitaciones 

 

Notas del Tesoro en UP con vencimiento 2040 (Serie 3) 

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
24/01/2020 27/01/2020 3350 11326 5460 2,57
26/02/2020 27/02/2020 650 1690 1060 2,45
12/05/2020 13/05/2020 650 2200 1140 2,91
23/06/2020 24/06/2020 650 1842 1163 2,93
21/07/2020 22/07/2020 850 3020 1700 2,82
22/09/2020 23/09/2020 850 3100 1700 2,10
17/11/2020 18/11/2020 850 2758 1700 2,06
17/02/2021 18/02/2021 750 2915 1500 1,89
20/04/2021 21/04/2021 750 2750 1500 1,82
22/06/2021 23/06/2021 750 2538 1500 1,79
24/01/2023 25/01/2023 1100 3539 2157 2,15
09/02/2023 13/02/2023 4100 11100 8200 2,11
21/03/2023 22/03/2023 1100 1300 1100 2,12
16/05/2023 17/05/2023 1100 2566 2200 2,21

* en millones de UP 

Notas del Tesoro en UP con vencimiento 2037 (Serie 4) 

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
23/01/2020 27/01/2020  5000 12375 6493 2,54
18/08/2020 19/08/2020 500 2340 450 2,44
20/10/2020 21/10/2020 750 2227 1500 2,02
15/12/2020 16/12/2020 750 2360 1500 2,05
26/01/2021 27/01/2021 1000 4310 1695 1,95
23/03/2021 24/03/2021 1000 4239 2000 1,82
25/05/2021 26/05/2021 1450 4250 2890 1,87
27/07/2021 28/07/2021 1150 3613 2300 1,78
28/09/2021 29/09/2021 1150 4300 2300 1,75
30/11/2021 01/12/2021 1380 3626 2754 1,79
25/01/2022 26/01/2022 1400 5790 2800 1,79
03/02/2022 07/02/2022 3500 11885 7000 1,72
22/03/2022 23/03/2022 1400 5530 2800 1,66
24/05/2022 25/05/2022 1400 3070 1930 1,88
26/07/2022 27/07/2022 1300 2416 1341 2,36
27/09/2022 28/09/2022 1300 2100 1750 2,26
29/11/2022 30/11/2022 1300 3600 2600 2,22

* en millones de UP  

Notas del Tesoro en UP con vencimiento 2047 (Serie 5) 

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
31/08/2021 01/09/2020  850 3320 1700 1,88
26/10/2021 27/10/2021 1000 2550 2000 1,90
21/12/2021 22/12/2021 2270 5035 3855 1,93
04/02/2022 07/02/2022 4300 12985 8600 1,78
22/02/2022 23/02/2022 1000 3840 1910 1,74
26/04/2022 27/04/2022 1000 3730 2000 1,72
28/06/2022 29/06/2022 1000 1700 1000 2,20
30/08/2022 31/08/2022 1000 2610 2000 2,22
25/10/2022 26/10/2022 1000 2373 1933 2,27
20/12/2022 21/12/2022 1150 3164 2300 2,25
10/02/2023 13/02/2023 4100 9675 8200 2,14
28/02/2023 01/03/2023 1200 4230 2400 2,15
18/04/2023 19/04/2023 1200 2308 1588 2,21

* en millones de UP  

Notas del Tesoro en UI con vencimiento 2030 (Serie 25) 

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
28/01/2020 29/01/2020 100 404,03 113,93 3,78
31/03/2020 01/04/2020 100 276,28 111,73 4,12
26/05/2020 27/05/2020 100 452,29 101,23 3,69
11/08/2020 12/08/2020 175 861,24 178,19 2,69
13/10/2020 14/10/2020 245 698,22 333,51 2,48
08/12/2020 09/12/2020 245 779,97 490 2,44
23/02/2021 24/02/2021 245 752,67 317,60 1,90
27/04/2021 28/04/2021 245 429,70 342,20 2,09
29/06/2021 30/06/2021 245 679,01 250,81 2,09

* en millones de UI  

Notas del Tesoro en UI con vencimiento 2026 (Serie 28) 

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
19/01/2021 20/01/2021 450  2248,5 900 0,89
9/02/2021 10/02/2021 450 1661,6 900 0,47
16/03/2021 17/03/2021 450 1640,8 900 0,47
13/04/2021 14/04/2021 550 892,3 552,5 0,47
12/05/2021 13/05/2021 850 1307,9 867,9 0,74
15/06/2021 16/06/2021 450 855,5 445,3 0,75
20/07/2021 21/07/2021 500 1630,4 506,5 0,75
21/09/2021 22/09/2021 500 1539,1 1000 0,73
23/11/2021 24/11/2021 500 1806,2 1000 0,56

* en millones de UI 

Notas del Tesoro en UI con vencimiento 2034 (Serie 29) 

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
23/08/2021 24/08/2021 300  751,5 420,4 2,50
19/10/2021 20/10/2021 300  508,5 243,4 2,53
14/12/2021 15/12/2021 300  832,2 581,9 2,54
21/12/2021 22/12/2021 300  375,4 165,4 2,54
 02/02/2022  07/02/2022 1100 3108 2181,9 2,43
15/02/2022 16/02/2022 300 796,1 549,5 2,40
19/04/2022 20/04/2022 300 720,7 367,6 2,40
21/06/2022 22/06/2022 300 276 57,9 2,94
23/08/2022 24/08/2022 300 384,1 334,1 3,53
18/10/2022 19/10/2022 300 593,3 558,3 3,59
13/12/2022 14/12/2022 300 250 117,7 3,49
11/04/2023 12/04/2023 200 416,5 217,5 3,39

* en millones de UI

Notas del Tesoro en UI con vencimiento 2027 (Serie 30) 

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
18/01/2022 19/01/2022 475  2217,9 950 0,85
01/02/2022 07/02/2022 1300 5497,3 2600 0,67
15/03/2022 16/03/2022 475 1247,6 950 0,59
17/05/2022 18/05/2022 475 1090,7 362,2 0,99
19/07/2022 20/07/2022 350 250,4 18,7 1,82
20/09/2022 21/09/2022 350 305,2 57,2 2,70
22/11/2022 23/11/2022 350 203,6 62,9 2,95

* en millones de UI

Notas del Tesoro en UI con vencimiento 2029 (Serie 31) 

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
17/01/2023 18/01/2023 200  446 196 3,10
07/02/2023 13/02/2023 700 1880 1400 3,10
14/03/2023 15/03/2023 200 288 57 2,99
09/05/2023 10/05/2023 200 292 218 3,09

* en millones de UI 

Notas del Tesoro en Pesos Nominales (UYU) con vencimiento 2025 (Serie 9) 

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
17/08/2021 18/08/2021 1350  8601,6 2700 7,42
12/10/2021 13/10/2021 1350 1220 870 7,50
07/12/2021 08/12/2021 1350 1796 950 8,10
08/02/2022 09/02/2022 700 3926 1400 8,46
05/04/2022 06/04/2022 700 2012,8 701 8,98
14/06/2022 15/06/2022 700 2674,5 814,5 10,68
16/08/2022 17/08/2022 500 2086,4 1000 11,29
11/10/2022 12/10/2022 500 2134,1 669,2 11,80
06/12/2022 07/12/2022 500 3002 1000 11,48

* en millones de pesos nominales

Notas del Tesoro en Pesos Nominales (UYU) con vencimiento 2029 (Serie 10) 

Fecha Licitación Fecha Integración Monto Licitado (*) Propuesto (*) Adjudicado(*) TIR(%)
31/01/2023 01/02/2023 800  4180 1600 10,49
08/02/2023 13/02/2023 4000 9010 4157 10,38
28/03/2023 29/03/2023 800 611,8 desierta --
23/05/2023 24/05/2023 800 191,1 desierta --

* en millones de pesos nominales

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 01/06/2023