Unidades Indexadas

 

Series 

 Tipo de Tasa 

Cupón (%)

Emisión

Vencimiento

 Circulante

(en moneda original)

13 Fija 4,00  25/05/2010   25/05/2025(*)  4.293.991.013
21 Fija 4,00 26/11/2014 26/11/2025  3.825.000.000
   25       Fija    2,90 24/01/2018 24/07/2030  4.233.330.000
27 Fija 2,975 09/06/2020 09/06/2024(*)  1.146.568.587
28 Fija 1,575 20/01/2021 20/01/2026(*)  4.193.278.314
29 Fija 2,50 24/08/2021 24/08/2034(*)   6.603.350.000 
30 Fija 1,125 19/01/2022 19/01/2027  5.976.840.000
31 Fija 3,250 18/01/2023 18/01/2029  2.559.430.000
32 Fija 3,125 28/02/2024 28/02/2036(*) 194.810.000

(*) amortizable en los últimos tres años, en cuotas anuales, iguales y consecutivas. 

Compartir en

Unidad de Gestión de Deuda

Ministerio de Economía y Finanzas
Colonia 1089 Tercer Piso CP 11100 Montevideo - debtinfo@mef.gub.uy

Última Actualización: 25/04/2024